Die wichtigsten Werte der Sozialversicherung für 2013 im Überblick
Die Bundesregierung hat die Rechengrößen und Grenzwerte des Jahres 2013 beschlossen und bekannt gegeben.
Die neuen Werte orientieren sich an der Lohn- und Gehaltsentwicklung des vorletzten Kalenderjahres.
Zum Vergleich finden Sie auch die Werte aus dem Jahr 2012 auf unserer Internetseite.
Rechengrößen / Werte für 2013
Jahresarbeitsentgeltgrenzen KV | Alte Bundesl. | Neue Bundesl. |
Versicherungspflichtgrenze (allgemein) | 52.200,00 Euro | 52.200,00 Euro |
Versicherungspflichtgrenze (Bestandsfälle PKV) | 47.250,00 Euro | 47.250,00 Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen | Alte Bundesl. | Neue Bundesl. |
Kranken- und Pflegeversicherung (jährlich) | 47.250,00 Euro | 47.250,00 Euro |
Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich) | 3.937,50 Euro | 3.937,50 Euro |
allgemeine Rentenversicherung (jährlich) | 69.600,00 Euro | 58.800,00 Euro |
allgemeine Rentenversicherung (monatlich) | 5.800,00 Euro | 4.900,00 Euro |
Arbeitslosenversicherung (jährlich) | 69.600,00 Euro | 58.800,00 Euro |
Arbeitslosenversicherung (monatlich) | 5.800,00 Euro | 4.900,00 Euro |
Alte Bundesl. | Neue Bundesl. | |
Geringfügigkeitsgrenze | 450,00 Euro | 450,00 Euro |
Geringverdienergrenze Auszubildende | 325,00 Euro | 325,00 Euro |
Beitragsfrei Familienversicherung | 385,00 Euro | 385,00 Euro |
Freiwillige Versicherung in der GKV | Alte Bundesl. | Neue Bundesl. |
allgemeine Mindestbemessungsgrundlage | 898,20 Euro | 898,20 Euro |
Mindestbemessungsgrundlage für Existenzgründer | 1.347,60 Euro | 1.347,60 Euro |
Mindestbemessungsgrundlage für Selbstständige | 2.021,25 Euro | 2.021,25 Euro |
Regelbemessungsgrundlage für Selbstständige | 3.937,50 Euro | 3.937,50 Euro |
Höchster Arbeitgeberzuschuss (angestellte PKV-Mitglieder) | Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld (auf Basis des GKV-Beitragssatzes von 15,5 %) | 287,44 Euro | 287,44 Euro |
Pflegeversicherung (außer Sachsen) | 40,36 Euro | 40,36 Euro |
Pflegeversicherung (Sachsen) | 20,67 Euro | 20,67 Euro |
Studentenbeitrag Wintersemester 2011/2012 | Alte Bundesl. | Neue Bundesl. |
Krankenversicherung (monatlich) | 64,77 Euro | 64,77 Euro |
Pflegeversicherung (monatlich) | 12,24 Euro | 12,24 Euro |
Pflegeversicherung (monatlich) für kinderlose Studenten ab 23 Jahren |
13,73 Euro | 13,73 Euro |
Beitragssätze zur Sozialversicherung 2013 | |
Krankenversicherung | 15,50 % |
Pflegeversicherung (ggf. zuzügl. AN-Beitragszuschlag i.H.v. 0,25 %) |
2,05 % |
allgemeine Rentenversicherung (voraussichtlich) | 18,90 % |
knappschaftliche Rentenversicherung (voraussichtlich) | 25,20 % |
Arbeitslosenversicherung | 3,00 % |
Haben Sie Fragen zu den zu den neuen Werten und zu den damit verbundenen Wechselmöglichkeiten in die private Krankenversicherung?
Comment (1)
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Hi, das ist ein Kommentar.
Um einen Kommentar zu löschen, melde dich einfach an und betrachte die post's Kommentare. Dort hast du die Möglichkeit sie zu löschen oder zu bearbeiten.