Die wichtigsten Sozialversicherungswerte für 2014 im Überblick
Die ab 01.01.2014 gültigen Werte zur Sozialversicherung sind nun verabschiedet worden:
Zum Vergleich finden Sie auch die Werte aus dem Jahr 2013 auf unserer Internetseite.
Rechengrößen / Werte für 2014
Jahresarbeitsentgeltgrenzen KV | Alte Bundesl. | Neue Bundesl. |
Versicherungspflichtgrenze (allgemein) | 53.550,00 Euro | 53.550,00Euro |
Versicherungspflichtgrenze (Bestandsfälle PKV) | 48.600,00 Euro | 48.600,00 Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen | Alte Bundesl. | Neue Bundesl. |
Kranken- und Pflegeversicherung (jährlich) | 48.600,00 Euro | 48.600,00 Euro |
Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich) | 4.050,00 Euro | 4050,00 Euro |
allgemeine Rentenversicherung (jährlich) | 71.400,00 Euro | 60.00,00 Euro |
allgemeine Rentenversicherung (monatlich) | 5.950,00 Euro | 5.000,00 Euro |
Arbeitslosenversicherung (jährlich) | 71.400,00 Euro | 60.000,00 Euro |
Arbeitslosenversicherung (monatlich) | 5.950,00 Euro | 5.000,00 Euro |
Alte Bundesl. | Neue Bundesl. | |
Geringfügigkeitsgrenze | 450,00 Euro | 450,00 Euro |
Geringverdienergrenze Auszubildende | 325,00 Euro | 325,00 Euro |
Beitragsfrei Familienversicherung | 395,00 Euro | 395,00 Euro |
Freiwillige Versicherung in der GKV | Alte Bundesl. | Neue Bundesl. |
allgemeine Mindestbemessungsgrundlage | 921,67 Euro | 921,67 Euro |
Mindestbemessungsgrundlage für Existenzgründer | 1.382,50 Euro | 1.382,50 Euro |
Mindestbemessungsgrundlage für Selbstständige | 2.073,75 Euro | 2.073,75 Euro |
Regelbemessungsgrundlage für Selbstständige |
Höchster Arbeitgeberzuschuss (angestellte PKV-Mitglieder) | Alte Bundesl. |
Neue Bundesl. |
Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld (auf Basis des GKV-Beitragssatzes von 15,5 %) | 295,65Euro | 295,65 Euro |
Pflegeversicherung (außer Sachsen) | 41,51 Euro | 41,51 Euro |
Pflegeversicherung (Sachsen) | 21,26 Euro | 21,26 Euro |
Studentenbeitrag Wintersemester 2011/2012 | Alte Bundesl. | Neue Bundesl. |
Krankenversicherung (monatlich) | 64,77 Euro | 64,77 Euro |
Pflegeversicherung (monatlich) | 12,24 Euro | 12,24 Euro |
Pflegeversicherung (monatlich) für kinderlose Studenten ab 23 Jahren |
13,73 Euro | 13,73 Euro |
Beitragssätze zur Sozialversicherung 2014 | |
Krankenversicherung | 15,50 % |
Pflegeversicherung (ggf. zuzügl. AN-Beitragszuschlag i.H.v. 0,25 %) |
2,05 % |
allgemeine Rentenversicherung (voraussichtlich) | 18,90 % |
knappschaftliche Rentenversicherung (voraussichtlich) | |
Arbeitslosenversicherung | 3,00 % |
Haben Sie Fragen zu den zu den neuen Werten und zu den damit verbundenen Wechselmöglichkeiten in die private Krankenversicherung?